Botanical Garden Open Space

Roma, Lazio

Luxury open-space apartment for 350 sq m big located in a lovely street of Rome, Via dei Riari, in the heart of Trastevere and just a short distance from Campo dè Fiori and Navona square. The apartment was renovated by the famous architect ""Patrizio Romano"" Paris and appeared in several magazines such as [Elle-Décor] and [Rome Houses] (which considers it one of the ten most beautiful apartments in Rome), as well as in cycle 10 episode 10 of America's Next Top Model. The apartment, which has an independent entrance on Via dei Riari, is located on the ground floor. It is composed of a huge room with a dining area and a crystal table for twelve, a swimming pool (unheated) decorated with tropical plants, a large living room with couches for 15-20 people and a fireplace, a fully equipped kitchen, two bathrooms with showers, a big double bedroom, a walk-in closet, and a garden with tables and chairs for eating outside. It’s provided with a large plasma TV, a professional stereo system, internet connection, a washing machine, air conditioning in all rooms, and a dishwasher. The great number of modern work of arts, the high ceilings made in wood, the prestigious furniture and the excellent decor give the finishing touch to this apartment, unique among our luxury rentals.

Amenities

Air Conditioning
Flat-screen TV
Washing machine
Tumble dryer
Oven
Toaster
Dishwasher
Electric kettle
Microwave
Coffee machine
Iron
Internet wi-fi
Kitchenware
Heating
2 Bathrooms
1 Bedrooms
5 Sleeps: CHF 123,00 - CHF 1.161,00 / Nights

Check Availability

Do you need help? Just send a request.
Date Range Price per night Min. Nights
From 09 January 2024 to 31 January 2024 CHF190,002
From 01 February 2024 to 05 February 2024 CHF352,002
From 06 February 2024 to 29 February 2024 CHF190,002
From 01 March 2024 to 31 March 2024 CHF330,602
From 29 March 2024 to 03 April 2024 CHF401,002
From 04 April 2024 to 29 April 2024 CHF352,002
From 30 April 2024 to 30 April 2024 CHF300,002
From 01 May 2024 to 06 May 2024 CHF401,004
From 06 May 2024 to 06 June 2024 CHF352,002
From 07 June 2024 to 26 June 2024 CHF300,002
From 27 June 2024 to 11 July 2024 CHF352,002
From 12 July 2024 to 16 July 2024 CHF401,004
From 17 July 2024 to 31 July 2024 CHF352,002
From 01 August 2024 to 31 August 2024 CHF330,602
From 01 September 2024 to 14 September 2024 CHF352,002
From 15 September 2024 to 29 September 2024 CHF280,002
From 30 September 2024 to 05 November 2024 CHF352,002
From 06 November 2024 to 24 November 2024 CHF190,002
From 25 November 2024 to 20 December 2024 CHF170,002
From 21 December 2024 to 04 January 2025 CHF401,004
From 05 January 2025 to 05 January 2025 CHF190,002
From 06 January 2025 to 31 January 2025 CHF171,002
From 01 February 2025 to 28 February 2025 CHF165,002
From 01 March 2025 to 13 March 2025 CHF200,002
From 14 March 2025 to 16 March 2025 CHF250,002
From 17 March 2025 to 31 March 2025 CHF190,002
From 01 April 2025 to 01 April 2025 CHF250,002
From 02 April 2025 to 04 April 2025 CHF200,002
From 05 April 2025 to 16 April 2025 CHF250,002
From 17 April 2025 to 23 April 2025 CHF270,002
From 24 April 2025 to 28 April 2025 CHF360,002
From 29 April 2025 to 02 May 2025 CHF280,002
From 03 May 2025 to 05 May 2025 CHF401,002
From 06 May 2025 to 09 May 2025 CHF250,002
From 10 May 2025 to 12 May 2025 CHF401,002
From 13 May 2025 to 15 May 2025 CHF250,002
From 16 May 2025 to 17 May 2025 CHF320,002
From 18 May 2025 to 22 May 2025 CHF250,002
From 23 May 2025 to 26 May 2025 CHF320,002
From 27 May 2025 to 29 May 2025 CHF210,002
From 30 May 2025 to 31 May 2025 CHF320,002
From 01 June 2025 to 08 June 2025 CHF240,002
From 09 June 2025 to 26 June 2025 CHF180,002
From 27 June 2025 to 05 July 2025 CHF401,002
From 06 July 2025 to 09 July 2025 CHF350,002
From 10 July 2025 to 17 July 2025 CHF401,002
From 18 July 2025 to 21 July 2025 CHF200,002
From 22 July 2025 to 27 July 2025 CHF401,002
From 28 July 2025 to 01 August 2025 CHF250,002
From 02 August 2025 to 03 August 2025 CHF300,002
From 04 August 2025 to 06 August 2025 CHF350,002
From 07 August 2025 to 17 August 2025 CHF210,002
From 18 August 2025 to 19 August 2025 CHF300,002
From 20 August 2025 to 22 August 2025 CHF401,002
From 23 August 2025 to 27 August 2025 CHF190,002
From 28 August 2025 to 11 September 2025 CHF200,002
From 12 September 2025 to 20 September 2025 CHF230,002
From 21 September 2025 to 23 September 2025 CHF290,002
From 24 September 2025 to 01 October 2025 CHF240,002
From 02 October 2025 to 02 October 2025 CHF350,002
From 03 October 2025 to 05 October 2025 CHF240,002
From 06 October 2025 to 06 October 2025 CHF350,002
From 07 October 2025 to 08 October 2025 CHF210,002
From 09 October 2025 to 29 October 2025 CHF250,002
From 30 October 2025 to 01 November 2025 CHF200,002
From 02 November 2025 to 02 November 2025 CHF180,002
From 03 November 2025 to 09 November 2025 CHF160,002
From 10 November 2025 to 22 November 2025 CHF120,002
From 23 November 2025 to 30 November 2025 CHF160,002
From 01 December 2025 to 22 December 2025 CHF140,002
From 23 December 2025 to 26 December 2025 CHF200,002
From 27 December 2025 to 03 January 2026 CHF290,002
From 04 January 2026 to 05 January 2026 CHF200,002
From 06 January 2026 to 01 February 2026 CHF140,002
From 02 February 2026 to 05 February 2026 CHF170,002
From 06 February 2026 to 07 February 2026 CHF190,002
From 08 February 2026 to 12 February 2026 CHF170,002
From 13 February 2026 to 14 February 2026 CHF190,002
From 15 February 2026 to 19 February 2026 CHF170,002
From 20 February 2026 to 21 February 2026 CHF190,002
From 22 February 2026 to 26 February 2026 CHF170,002
From 27 February 2026 to 28 February 2026 CHF190,002
From 01 March 2026 to 01 March 2026 CHF219,002
From 02 March 2026 to 05 March 2026 CHF190,002
From 06 March 2026 to 08 March 2026 CHF219,002
From 09 March 2026 to 12 March 2026 CHF190,002
From 13 March 2026 to 15 March 2026 CHF219,002
From 16 March 2026 to 19 March 2026 CHF190,002
From 20 March 2026 to 22 March 2026 CHF219,002
From 23 March 2026 to 26 March 2026 CHF190,002
From 27 March 2026 to 29 March 2026 CHF219,002
From 30 March 2026 to 31 March 2026 CHF190,002
From 01 April 2026 to 02 April 2026 CHF270,002
From 03 April 2026 to 05 April 2026 CHF324,002
From 06 April 2026 to 09 April 2026 CHF270,002
From 10 April 2026 to 12 April 2026 CHF324,002
From 13 April 2026 to 16 April 2026 CHF270,002
From 17 April 2026 to 19 April 2026 CHF324,002
From 20 April 2026 to 23 April 2026 CHF270,002
From 24 April 2026 to 26 April 2026 CHF324,002
From 27 April 2026 to 30 April 2026 CHF270,002
From 01 May 2026 to 03 May 2026 CHF437,002
From 04 May 2026 to 07 May 2026 CHF380,002
From 08 May 2026 to 10 May 2026 CHF437,002
From 11 May 2026 to 14 May 2026 CHF380,002
From 15 May 2026 to 17 May 2026 CHF437,002
From 18 May 2026 to 21 May 2026 CHF380,002
From 22 May 2026 to 24 May 2026 CHF437,002
From 25 May 2026 to 28 May 2026 CHF380,002
From 29 May 2026 to 31 May 2026 CHF437,002
From 01 June 2026 to 01 June 2026 CHF380,002
From 02 June 2026 to 04 June 2026 CHF380,002
From 05 June 2026 to 07 June 2026 CHF437,002
From 08 June 2026 to 11 June 2026 CHF380,002
From 12 June 2026 to 14 June 2026 CHF437,002
From 15 June 2026 to 19 June 2026 CHF370,002
From 20 June 2026 to 30 June 2026 CHF330,002
From 01 July 2026 to 06 July 2026 CHF330,002
From 07 July 2026 to 09 July 2026 CHF350,002
From 10 July 2026 to 12 July 2026 CHF403,002
From 13 July 2026 to 13 July 2026 CHF350,002
From 14 July 2026 to 16 July 2026 CHF315,002
From 17 July 2026 to 19 July 2026 CHF403,002
From 20 July 2026 to 20 July 2026 CHF350,002
From 21 July 2026 to 24 July 2026 CHF190,002
From 25 July 2026 to 26 July 2026 CHF365,002
From 27 July 2026 to 30 July 2026 CHF315,002
From 31 July 2026 to 04 August 2026 CHF190,002
From 05 August 2026 to 12 August 2026 CHF250,002
From 13 August 2026 to 15 August 2026 CHF315,002
From 16 August 2026 to 23 August 2026 CHF290,002
From 24 August 2026 to 25 August 2026 CHF400,002
From 26 August 2026 to 26 August 2026 CHF315,002
From 27 August 2026 to 05 September 2026 CHF240,002
From 06 September 2026 to 10 September 2026 CHF350,002
From 11 September 2026 to 19 September 2026 CHF240,002
From 20 September 2026 to 26 September 2026 CHF350,002
From 27 September 2026 to 30 September 2026 CHF210,002
From 01 October 2026 to 01 October 2026 CHF300,002
From 02 October 2026 to 05 October 2026 CHF340,002
From 06 October 2026 to 11 October 2026 CHF290,002
From 12 October 2026 to 17 October 2026 CHF340,002
From 18 October 2026 to 24 October 2026 CHF400,002
From 25 October 2026 to 29 October 2026 CHF200,002
From 30 October 2026 to 30 October 2026 CHF290,002
From 31 October 2026 to 02 November 2026 CHF200,002
From 03 November 2026 to 06 November 2026 CHF123,002
From 07 November 2026 to 08 November 2026 CHF133,002
From 09 November 2026 to 11 November 2026 CHF123,002
From 12 November 2026 to 15 November 2026 CHF160,002
From 16 November 2026 to 19 November 2026 CHF205,002
From 20 November 2026 to 30 November 2026 CHF180,002
From 01 December 2026 to 19 December 2026 CHF170,002
From 20 December 2026 to 21 December 2026 CHF190,002
From 22 December 2026 to 28 December 2026 CHF200,002
From 29 December 2026 to 29 December 2026 CHF400,003
From 30 December 2026 to 31 December 2026 CHF400,003
From 01 January 2027 to 02 January 2027 CHF400,002
From 03 January 2027 to 06 January 2027 CHF250,002
From 07 January 2027 to 08 January 2027 CHF150,002
From 09 January 2027 to 10 January 2027 CHF170,002
From 11 January 2027 to 15 January 2027 CHF150,002
From 16 January 2027 to 17 January 2027 CHF170,002
From 18 January 2027 to 22 January 2027 CHF150,002
From 23 January 2027 to 24 January 2027 CHF170,002
From 25 January 2027 to 29 January 2027 CHF150,002
From 30 January 2027 to 31 January 2027 CHF170,002
From 01 February 2027 to 01 February 2027 CHF168,002
From 02 February 2027 to 05 February 2027 CHF204,002
From 06 February 2027 to 07 February 2027 CHF228,002
From 08 February 2027 to 12 February 2027 CHF204,002
From 13 February 2027 to 14 February 2027 CHF228,002
From 15 February 2027 to 19 February 2027 CHF204,002
From 20 February 2027 to 21 February 2027 CHF228,002
From 22 February 2027 to 26 February 2027 CHF204,002
From 27 February 2027 to 28 February 2027 CHF228,002
From 01 March 2027 to 05 March 2027 CHF180,002
From 06 March 2027 to 07 March 2027 CHF220,002
From 08 March 2027 to 11 March 2027 CHF180,002
From 12 March 2027 to 12 March 2027 CHF216,002
From 13 March 2027 to 14 March 2027 CHF264,002
From 15 March 2027 to 19 March 2027 CHF180,002
From 20 March 2027 to 21 March 2027 CHF220,002
From 22 March 2027 to 25 March 2027 CHF180,002
From 26 March 2027 to 26 March 2027 CHF216,002
From 27 March 2027 to 28 March 2027 CHF264,002
From 29 March 2027 to 31 March 2027 CHF180,002
From 01 April 2027 to 01 April 2027 CHF250,002
From 02 April 2027 to 04 April 2027 CHF290,002
From 05 April 2027 to 08 April 2027 CHF250,002
From 09 April 2027 to 11 April 2027 CHF290,002
From 12 April 2027 to 15 April 2027 CHF250,002
From 16 April 2027 to 18 April 2027 CHF290,002
From 19 April 2027 to 22 April 2027 CHF250,002
From 23 April 2027 to 25 April 2027 CHF290,002
From 26 April 2027 to 29 April 2027 CHF250,002
From 30 April 2027 to 02 May 2027 CHF290,002
From 03 May 2027 to 06 May 2027 CHF350,002
From 07 May 2027 to 09 May 2027 CHF400,002
From 10 May 2027 to 13 May 2027 CHF350,002
From 14 May 2027 to 16 May 2027 CHF400,002
From 17 May 2027 to 20 May 2027 CHF350,002
From 21 May 2027 to 23 May 2027 CHF400,002
From 24 May 2027 to 27 May 2027 CHF350,002
From 28 May 2027 to 30 May 2027 CHF400,002
From 31 May 2027 to 31 May 2027 CHF350,002
From 01 June 2027 to 01 June 2027 CHF548,002
From 02 June 2027 to 04 June 2027 CHF548,002
From 05 June 2027 to 07 June 2027 CHF630,002
From 08 June 2027 to 11 June 2027 CHF548,002
From 12 June 2027 to 14 June 2027 CHF630,002
From 15 June 2027 to 19 June 2027 CHF533,002
From 20 June 2027 to 30 June 2027 CHF476,002
From 01 July 2027 to 06 July 2027 CHF396,002
From 07 July 2027 to 09 July 2027 CHF420,002
From 10 July 2027 to 12 July 2027 CHF484,002
From 13 July 2027 to 13 July 2027 CHF420,002
From 14 July 2027 to 16 July 2027 CHF378,002
From 17 July 2027 to 19 July 2027 CHF484,002
From 20 July 2027 to 20 July 2027 CHF420,002
From 21 July 2027 to 24 July 2027 CHF228,002
From 25 July 2027 to 26 July 2027 CHF657,002
From 27 July 2027 to 27 July 2027 CHF567,002
From 28 July 2027 to 30 July 2027 CHF567,002
From 31 July 2027 to 31 July 2027 CHF342,002
From 01 August 2027 to 04 August 2027 CHF228,002
From 05 August 2027 to 05 August 2027 CHF300,002
From 06 August 2027 to 06 August 2027 CHF867,002
From 07 August 2027 to 09 August 2027 CHF1.041,002
From 10 August 2027 to 12 August 2027 CHF300,002
From 13 August 2027 to 15 August 2027 CHF378,002
From 16 August 2027 to 23 August 2027 CHF348,002
From 24 August 2027 to 25 August 2027 CHF480,002
From 26 August 2027 to 31 August 2027 CHF378,002
From 01 September 2027 to 30 September 2027 CHF420,002
From 01 October 2027 to 17 October 2027 CHF408,002
From 18 October 2027 to 01 November 2027 CHF480,002
From 02 November 2027 to 30 November 2027 CHF264,002
From 01 December 2027 to 31 December 2027 CHF480,002
From 01 January 2028 to 31 January 2028 CHF400,002
From 06 January 2028 to 01 February 2028 CHF140,002
From 02 February 2028 to 05 February 2028 CHF170,002
From 06 February 2028 to 07 February 2028 CHF190,002
From 08 February 2028 to 12 February 2028 CHF170,002
From 13 February 2028 to 14 February 2028 CHF190,002
From 15 February 2028 to 19 February 2028 CHF170,002
From 20 February 2028 to 21 February 2028 CHF190,002
From 22 February 2028 to 26 February 2028 CHF170,002
From 27 February 2028 to 28 February 2028 CHF190,002
From 01 March 2028 to 01 March 2028 CHF219,002
From 02 March 2028 to 05 March 2028 CHF190,002
From 06 March 2028 to 08 March 2028 CHF219,002
From 09 March 2028 to 12 March 2028 CHF190,002
From 13 March 2028 to 15 March 2028 CHF219,002
From 16 March 2028 to 19 March 2028 CHF190,002
From 20 March 2028 to 22 March 2028 CHF219,002
From 23 March 2028 to 26 March 2028 CHF190,002
From 27 March 2028 to 29 March 2028 CHF219,002
From 30 March 2028 to 31 March 2028 CHF190,002
From 01 April 2028 to 02 April 2028 CHF270,002
From 03 April 2028 to 05 April 2028 CHF324,002
From 06 April 2028 to 09 April 2028 CHF270,002
From 10 April 2028 to 12 April 2028 CHF324,002
From 13 April 2028 to 16 April 2028 CHF270,002
From 17 April 2028 to 19 April 2028 CHF324,002
From 20 April 2028 to 23 April 2028 CHF270,002
From 24 April 2028 to 26 April 2028 CHF324,002
From 27 April 2028 to 30 April 2028 CHF270,002
From 01 May 2028 to 03 May 2028 CHF437,002
From 04 May 2028 to 07 May 2028 CHF380,002
From 08 May 2028 to 10 May 2028 CHF437,002
From 11 May 2028 to 14 May 2028 CHF380,002
From 15 May 2028 to 17 May 2028 CHF437,002
From 18 May 2028 to 21 May 2028 CHF380,002
From 22 May 2028 to 24 May 2028 CHF437,002
From 25 May 2028 to 28 May 2028 CHF380,002
From 29 May 2028 to 31 May 2028 CHF437,002
From 01 June 2028 to 01 June 2028 CHF380,002
From 02 June 2028 to 04 June 2028 CHF380,002
From 05 June 2028 to 07 June 2028 CHF437,002
From 08 June 2028 to 11 June 2028 CHF380,002
From 12 June 2028 to 14 June 2028 CHF437,002
From 15 June 2028 to 19 June 2028 CHF370,002
From 20 June 2028 to 30 June 2028 CHF330,002
From 01 July 2028 to 06 July 2028 CHF330,002
From 07 July 2028 to 09 July 2028 CHF350,002
From 10 July 2028 to 12 July 2028 CHF403,002
From 13 July 2028 to 13 July 2028 CHF350,002
From 14 July 2028 to 16 July 2028 CHF315,002
From 17 July 2028 to 19 July 2028 CHF403,002
From 20 July 2028 to 20 July 2028 CHF350,002
From 21 July 2028 to 24 July 2028 CHF190,002
From 25 July 2028 to 25 July 2028 CHF365,002
Taxes fee: City Tax : CHF 12,00/nightCleaning fee : CHF 150,00/night
No special offers available